Kubełek A-AA
Tworzywo

Charakterystyka

Materiał wykonania: Nylon
Transportowany produkt: Ciężkie materiały przemysłowe, Lekkie materiały przemysłowe, Materiały lepkie
Zastosowanie w branży: Przemysł

Dane techniczne

Właściwości kubełka

  • Kubełek o dużej odporności zarówno na ścieranie, środki chemiczne jak i korozję.
  • Powierzchnia kubełka jest nieklejąca.
  • Kubełek występuje jako dostępny w HDP do przenoszenia żywności lub nylonie o standardzie zgodnym z USDA/FDA.

 

Kubełek Nominalny wymiar A B C D T X Waga Pojemność (L) Pojemność (L)
  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Deg) (kg) Z2 (Całkowita) Z3 (Woda)
AA43TN 110 x 80 103 78 78 51 5.2 37 0.09 0.27 0.21
AA54TN 130 x 100 134 105 105 74 5.2 37 0.23 0.74 0.57
AA64TN 150 x 100 160 105 105 74 5.2 37 0.27 0.89 0.68
AA74TN 180 x 100 184 105 105 74 5.7 37 0.3 1.07 0.84
AA75TN 180 x 130 180 130 134 93 8.3 37 0.44 1.55 1.26
AA85TN 200 x 130 206 130 134 93 8.3 37 0.5 1.83 1.47
AA95TN 230 x 130 232 130 134 93 8.1 37 0.54 2 1.66
AA96TN 230 x 150 238 156 156 108 7.4 37 0.67 2.8 2.17
AA106TN 250 x 150 264 156 156 108 8.2 37 0.73 3.14 2.43
AA116TN 280 x 150 290 156 156 108 7.2 37 0.77 3.43 2.68
AA126TN 300 x 150 320 165 160 108 8.8 38 0.95 4.1 3.08
AA127TN/S 300 x 180 305 178 178 98 7 37 0.92 4.1 2.95
AA127TN 300 x 180 314 180 180 125 7.2 37 1.13 5.25 4
AA147TN 350 x 180 365 180 180 125 7.6 37 1.25 6.3 4.89
AA148TN 350 x 200 365 206 206 142 11.6 37 1.94 7.6 5.76
AA168TN 400 x 200 416 206 206 142 11.6 37 2.1 8.85 6.66
AA188TN 450 x 200 460 206 206 142 11.6 37 2.38 10.15 7.66
AA1810TN 450 x 250 460 258 258 168 11.8 37 3.6 14.8 11

Otwory montażowe i odpowietrzniki zgodnie ze specyfikacją klienta.

Pobierz katalog Wyślij zapytanie ;