Kurtyny dokowe zabezpieczają towary podczas procesu załadunku i rozładunku w magazynach i dokach przeładunkowych.
Chronią transportowane produkty przez niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Kurtyny te produkowane są z wysokowytrzymałej tkaniny poliestrowej pokrytej PVC o różnej grubości z jedną lub dwiema warstwami. Wysokiej jakości materiał zapewnia wyjątkową trwałość w zastosowaniach przemysłowych i rolniczych.
Kurtyny dokowe charakteryzują się doskonałymi właściwościami. Są nimi mędzy innymi:
- oszczędność energii dzięki optymalnemu uszczelnieniu otworów dokowych,
- odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- odporność na ścieranie, wstrząsy i pęknięcia,
- odporność na rozciąganie i rozdarcie
- sztywność wzdłużna i poprzeczna
- specjalna powłoka ułatwiająca czyszczenie
| Rodzaj powleczenia i wykończenia | ||||
| Typ powleczenia | PCV | |||
| Wykończenie | obustronnie lakierowany (mat) | |||
| Trudniopalność | ISO 3795 < 100 mm/min. | |||
| Gramatura całkowita | 2520 g/m2 | DIN EN ISO 2286-2 | ||
| Grubość | 2 mm | DIN EN ISO 2286-3 | ||
| Odporność na zerwanie osnowa/wątek | 4000 / 3800 N/50mm | EN ISO 1421/V1 | ||
| Odporność na rozdarcie osnowa/wątek | 500 / 500 N | DIN 53363 | ||
| Odporność na zimno | -25oC | EN 1876-1 | ||
| Odporność gorąco | +70oC | PA 07.04 (intern) | ||
| Trwałość na naświetlanie oneca | 6 > Note value | EN ISO 105 D02 | ||
| Tkanina bazowa | ||||
| Materiał | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
| Wkłókno | 1100 dtex | DIN EN ISO 2060 | ||
| Rodzaj splotu | P 2/2 | ISO 3572 | ||


| Rodzaj powleczenia i wykończenia | ||||
| Typ powleczenia | PCV | |||
| Trudniopalność | ISO 3795 < 100 mm/min. | |||
| Gramatura całkowita | 3700 g/m2 | DIN EN ISO 2286-2 | ||
| Grubość | 3 mm | DIN EN ISO 2286-3 | ||
| Odporność na zerwanie osnowa/wątek | 4000 / 3800 N/50mm | EN ISO 1421/V1 | ||
| Odporność na rozdarcie osnowa/wątek | 500 / 500 N | DIN 53363 | ||
| Odporność na zimno | -25oC | EN 1876-1 | ||
| Odporność gorąco | +70oC | PA 07.04 (intern) | ||
| Trwałość na naświetlanie oneca | 6 > Note value | EN ISO 105 D02 | ||
| Tkanina bazowa | ||||
| Materiał | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
| Wkłókno | 1100 dtex | DIN EN ISO 2060 | ||
| Rodzaj splotu | P 2/2 | ISO 3572 | ||
|
|


| Rodzaj powleczenia i wykończenia | ||||
| Typ powleczenia | PCV | |||
| Trudniopalność | ISO 3795 < 100 mm/min. | |||
| Gramatura całkowita | 3800 g/m2 | DIN EN ISO 2286-2 | ||
| Grubość | 3 mm | DIN EN ISO 2286-3 | ||
| Odporność na zerwanie osnowa/wątek | 7000 / 4300 N/50mm | EN ISO 1421/V1 | ||
| Odporność na rozdarcie osnowa/wątek | 1000 / 900 N | DIN 53363 | ||
| Adhezja | 15 N/cm | |||
| Odporność na zimno | -25oC | EN 1876-1 | ||
| Odporność gorąco | +70oC | PA 07.04 (intern) | ||
| Trwałość na naświetlanie oneca | 6 > Note value | EN ISO 105 D02 | ||
| Tkanina bazowa | ||||
| Materiał | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
| Wkłókno | 1100 + mono dtex | DIN EN ISO 2060 | ||
| Rodzaj splotu | P 2/2 | ISO 3572 | ||
| do wytrzymałości materiału | przędza jednowłókienkowa po wątku | |||
| Uwagi | stopień sztywności: 6 |

Wyślij zapytanie
;