Charakterystyka
Materiał wykonania:
Stal, Stal bezszwowa
Transportowany produkt:
Materiały lekkie i granulowane,
Ziarna
Zastosowanie w branży:
Rolnictwo
Dane techniczne

Właściwości kubełka
Tego typy kubełki mają zastosowanie do przenoszenia materiałów lepkich przy transporcie o małej prędkości. W przypadku materiałów sypkich możliwa jest wyższa prędkość jednak kubełki ułożone są blisko siebie.
Cechy kubełka:
- Tłoczony, bezszwowy kubełek
- Bardzo duża wytrzymałość
| Typ A | A | B | C | D | T | Waga | Pojemność | Pojemność | Otwory | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubełek | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Z2 (Całkowita) | Z3 (Woda) | Liczba | (Ø mm) | (mm) | (mm) |
| A12 | 127 | 83 | 95 | 32 | 1.5 | 0.31 | 0.49 | 0.2 | wg specyfikacji klienta | |||
| A26 | 127 | 108 | 124 | 38 | 1.2 | 0.32 | 0.84 | 0.29 | wg specyfikacji klienta | |||
| A29 | 152 | 108 | 124 | 38 | 1.2 | 0.39 | 0.96 | 0.34 | wg specyfikacji klienta | |||
| A32 | 178 | 108 | 124 | 38 | 1.5 | 0.57 | 1.2 | 0.44 | wg specyfikacji klienta | |||
| A59 | 229 | 121 | 143 | 48 | 3 | 1.7 | 1.88 | 0.75 | wg specyfikacji klienta | |||
| A69 | 254 | 149 | 187 | 67 | 3 | 2.31 | 3.65 | 1.47 | wg specyfikacji klienta | |||
| A72 | 305 | 168 | 229 | 86 | 3 | 3.27 | 3.24 | 2.5 | wg specyfikacji klienta |

Wyślij zapytanie
;