Charakterystyka
Materiał wykonania:
Nylon
Transportowany produkt:
Ciężkie materiały przemysłowe,
Lekkie materiały przemysłowe,
Materiały lepkie
Zastosowanie w branży:
Przemysł
Dane techniczne

Właściwości bełka
- Cecha konstrukcyjna kubełka to bardzo duża grubość krawędzi i ścian bocznych.
- Wydajne dla zastosowań w przenoszeniu materiałów o podwyższonej temperaturze i materiałów lepki. Stosowany też w przemyśle.
- Duża wytrzymałość dzięki odporności na korozję, ścieranie oraz uderzenia. Dzięki tym cechom kubełki mają długi okres eksloatacji.
- Dzięki zastosowaniu powłoki adhezynjej przenoszony materiał nie nawarstwia się i w pełni wykorzystywana jest pojemność nominalna kubełka.
- Duży zakres temperaturowy zastosowania: od -10°C do +150°C.
| Kubełek | A | B | C | T | Waga | Pojemność (L) | Pojemność (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Całkowita | Poziom wody | |
| BUDD AA064 CN | 164 | 103 | 110 | 4.8 | 0.5 | 0.79 | 0.51 |
| BUDD AA085 CN | 214 | 127 | 140 | 6.4 | 1.16 | 1.62 | 1.05 |
| BUDD AA093 CN | 243 | 84 | 87 | 6.4 | 0.28 | 0.68 | 0.25 |
| BUDD AA106 CN | 268 | 154 | 159 | 7.1 | 1.92 | 2.88 | 1.86 |
| BUDD AA127 CN | 315 | 191 | 186 | 9.5 | 2.79 | 4.42 | 3.21 |
| BUDD AA147 CN | 374 | 193 | 188 | 9.5 | 3.6 | 6.12 | 3.96 |
| BUDD AA148 CN | 369 | 205 | 215 | 9.5 | 4.83 | 7.25 | 4.58 |
| BUDD AA155 CN | 400 | 138 | 145 | 11.1 | 2.2 | 3.43 | 2.29 |
| BUDD AA168 CN | 422 | 204 | 217 | 12.7 | 5.73 | 8.22 | 5.38 |
| BUDD AA188 CN | 451 | 204 | 215 | 12.7 | 5.98 | 8.75 | 5.95 |
| BUDD AA1810 CN | 478 | 259 | 268 | 12.7 | 7.16 | 13.76 | 8.84 |
| BUDD AA195 CN | 505 | 133 | 131 | 11.1 | 2.26 | 3.74 | 2.41 |
| BUDD AA248 CN | 611 | 220 | 220 | 14.2 | 7.16 | 10.23 | 7.31 |
| BUDD AA2413 CN | 610 | 323 | 323 | 19 | 14.65 | 28.32 | 15.52 |

Wyślij zapytanie
;