Charakterystyka
Materiał wykonania:
HDP, Stal, Stal bezszwowa, Stal nierdzewna
Transportowany produkt:
Ciężkie materiały przemysłowe,
Lekkie materiały przemysłowe,
Materiały lekkie i granulowane,
Materiały lepkie,
Ziarna
Zastosowanie w branży:
Rolnictwo, Przemysł
Dane techniczne

Właściwości kubełka
- Kubełek bezszwowy z zastosowaniem stali tłoczonej.
- Zastosowany do transportu materiałów lepkich przy niskich prędkościach.
- Możliwość zastosowania przy transporcie materiałów sypki w elewatorach o większej prędkości, pod warunkiem bliższego rozmieszczenia kubełków.
- Kubełek o optymalnych parametrach i średniej pojemności.
| Kubełek | A | B | C | D | T | Waga | Pojemność (L) | Pojemność (L) | Otwory | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Z2 (Całkowita) | Z3 (Woda) | Liczba | (Ø mm) | (mm) | (mm) | |
| B10 | 64 | 51 | 57 | 32 | 1.2 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | wg spec. klienta | |||
| B17 | 76 | 70 | 67 | 35 | 0.9 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | wg spec. klienta | |||
| B21 | 95 | 70 | 67 | 35 | 1.2 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | wg spec. klienta | |||
| B345 | 76 | 83 | 76 | 35 | 1.2 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | wg spec. klienta | |||
| B38 | 102 | 86 | 83 | 35 | 1.2 | 0.18 | 0.38 | 0.2 | wg spec. klienta | |||
| B44 | 127 | 86 | 83 | 35 | 1.2 | 0.23 | 0.46 | 0.23 | wg spec. klienta | |||
| B59 | 114 | 89 | 89 | 38 | 1.2 | 0.23 | 0.46 | 0.23 | wg spec. klienta | |||
| B63 | 127 | 89 | 89 | 38 | 1.2 | 0.27 | 0.55 | 0.3 | wg spec. klienta | |||
| B66 | 140 | 89 | 89 | 38 | 1.2 | 0.29 | 0.62 | 0.32 | wg spec. klienta | |||
| B70 | 152 | 89 | 89 | 38 | 1.2 | 0.32 | 0.64 | 0.34 | wg spec. klienta | |||
| B114 P+R | 152 | 95 | 98 | 38 | 1.5 | 0.41 | 0.75 | 0.42 | 2 | 8.7 | 83 | 25 |
| B114 | 152 | 95 | 98 | 38 | 1.5 | 0.41 | 0.75 | 0.42 | wg spec. klienta | |||
| B117 | 152 | 95 | 98 | 38 | 3 | 0.79 | 0.75 | 0.42 | wg spec. klienta | |||
| B132 | 203 | 95 | 98 | 38 | 3 | 0.98 | 1.06 | 0.55 | wg spec. klienta | |||
| B134 HDP | 220 | 106 | 104 | 50 | 4 | 0.18 | 1.15 | 0.62 | 2 | 8.7 | 127 | 36 |
| B134 P+R | 216 | 95 | 98 | 38 | 1.5 | 0.57 | 1.15 | 0.57 | 2 | 8.7 | 127 | 25 |
| B135 | 229 | 95 | 98 | 38 | 1.5 | 0.59 | 1.25 | 0.6 | wg spec. klienta | |||
| B135 P+R | 229 | 95 | 98 | 38 | 1.5 | 0.59 | 1.25 | 0.6 | 2 | 8.7 | 127 | 25 |
| B147 | 152 | 117 | 108 | 54 | 1.5 | 0.52 | 1.1 | 0.59 | wg spec. klienta | |||
| B149 | 152 | 117 | 108 | 54 | 3 | 0.98 | 1.1 | 0.59 | wg spec. klienta | |||
| B151 | 178 | 117 | 108 | 54 | 1.5 | 0.54 | 1.15 | 0.65 | wg spec. klienta | |||
| B153 | 178 | 117 | 108 | 54 | 3 | 1.02 | 1.15 | 0.65 | wg spec. klienta | |||
| B155 | 203 | 117 | 108 | 54 | 1.5 | 0.64 | 1.4 | 0.83 | wg spec. klienta | |||
| B157 | 203 | 117 | 108 | 54 | 3 | 1.2 | 1.4 | 0.83 | wg spec. klienta | |||
| B166 | 127 | 121 | 114 | 54 | 1.2 | 0.36 | 0.95 | 0.5 | wg spec. klienta | |||
| B167 | 127 | 121 | 114 | 54 | 1.5 | 0.43 | 0.95 | 0.5 | wg spec. klienta | |||
| B167 P+R | 152 | 121 | 114 | 54 | 1.5 | 0.43 | 0.95 | 0.5 | 2 | 8.7 | 70 | 32 |
| B175 | 152 | 121 | 114 | 54 | 1.5 | 0.54 | 1.1 | 0.64 | wg spec. klienta | |||
| B188 | 191 | 121 | 114 | 54 | 2 | 0.77 | 1.4 | 0.83 | wg spec. klienta | |||
| B198 | 229 | 121 | 114 | 54 | 1.2 | 0.57 | 1.75 | 1 | wg spec. klienta | |||
| B200 | 229 | 121 | 114 | 54 | 2 | 0.88 | 1.75 | 1 | wg spec. klienta | |||
| B201 | 229 | 121 | 114 | 54 | 3 | 1.29 | 1.75 | 1 | wg spec. klienta | |||
| B205 | 254 | 120 | 114 | 55 | 1.5 | 0.82 | 1.9 | 1.1 | wg spec. klienta | |||
| B211 | 178 | 130 | 114 | 54 | 1.5 | 0.59 | 1.45 | 0.8 | wg spec. klienta | |||
| B219 | 203 | 130 | 114 | 54 | 1.5 | 0.64 | 1.65 | 0.92 | wg spec. klienta | |||
| B221 | 203 | 130 | 114 | 54 | 3 | 1.29 | 1.65 | 0.92 | wg spec. klienta | |||
| B234 | 241 | 130 | 114 | 54 | 3 | 1.56 | 2 | 1.15 | wg spec. klienta | |||
| B237 | 254 | 130 | 114 | 54 | 2 | 1.09 | 2.1 | 1.25 | wg spec. klienta | |||
| B238 | 254 | 130 | 114 | 54 | 3 | 1.54 | 2.1 | 1.25 | wg spec. klienta | |||
| B242 | 279 | 130 | 114 | 54 | 3 | 1.72 | 2.35 | 1.35 | wg spec. klienta | |||
| B258 | 203 | 133 | 127 | 54 | 1.5 | 0.79 | 1.85 | 0.9 | wg spec. klienta | |||
| B263 | 229 | 133 | 127 | 54 | 1.5 | 0.86 | 2 | 1 | wg spec. klienta | |||
| B266 | 229 | 133 | 127 | 54 | 3 | 1.56 | 2 | 1 | wg spec. klienta | |||
| B269 | 254 | 133 | 127 | 54 | 2 | 1.13 | 2.25 | 1.15 | wg spec. klienta | |||
| B278 | 305 | 133 | 127 | 54 | 1.5 | 1 | 2.8 | 1.35 | wg spec. klienta | |||
| B281 | 305 | 133 | 127 | 54 | 3 | 2 | 2.8 | 1.35 | wg spec. klienta | |||
| B283* | 333 | 140 | 140 | 60 | 1.5 | 1.18 | 3.75 | 2 | wg spec. klienta | |||
| B297 | 203 | 152 | 149 | 57 | 3 | 1.63 | 2.25 | 1 | wg spec. klienta | |||
| B301 | 254 | 152 | 149 | 57 | 3 | 2 | 2.75 | 1.4 | wg spec. klienta | |||
| B303 | 305 | 152 | 149 | 57 | 1.5 | 1.18 | 3.5 | 1.75 | wg spec. klienta | |||
| B304 HDP | 298 | 145 | 149 | 48 | 6.5 | 0.47 | 3 | 1.18 | wg spec. klienta | |||
| B304 P+R | 305 | 152 | 149 | 57 | 2 | 1.56 | 3.5 | 1.75 | 4 | 8.7 | 51-102-51 | 44 |
| B305 | 305 | 152 | 149 | 57 | 3 | 2.31 | 3.5 | 1.75 | wg spec. klienta | |||
| B307 | 381 | 152 | 152 | 67 | 2 | 1.93 | 4.85 | 2.5 | wg spec. klienta | |||
| B307 P+R | 381 | 152 | 152 | 67 | 2 | 1.93 | 4.85 | 2.5 | 4 | 8.7 | 76-127-76 | |
| B364 | 254 | 152 | 178 | 83 | 2 | 1.54 | 3.6 | 2 | wg spec. klienta | |||
| B365 | 254 | 152 | 178 | 83 | 3 | 2.27 | 3.6 | 2 | wg spec. klienta | |||
| B323 | 305 | 178 | 181 | 79 | 3 | 2.83 | 5.5 | 2.75 | wg spec. klienta | |||
| B328 | 356 | 178 | 181 | 79 | 3 | 3.52 | 6.52 | 3.25 | wg spec. klienta | |||
| B335 | 305 | 178 | 206 | 79 | 3 | 3.02 | 5.75 | 2.5 | wg spec. klienta | |||
| B339 | 381 | 210 | 184 | 86 | 3 | 4.08 | 8 | 4.25 | wg spec. klienta | |||
| B340 | 457 | 235 | 210 | 102 | 3 | 5.08 | 13 | 7 | wg spec. klienta | |||
| B341 | 457 | 235 | 210 | 102 | 4.7 | 6.26 | 13 | 7 | wg spec. klienta |
* Pozycja niedostepna - tylko na zamówienie.
HDP - polietylen wysokiej gęstości ze standardowymi zagłębionymi otworami.
P + R - ze standardowymi otworami.

Wyślij zapytanie
;