Charakterystyka
Materiał wykonania:
Stal, Stal bezszwowa, Stal nierdzewna
Transportowany produkt:
Cement,
Ciężkie materiały przemysłowe,
Lekkie materiały przemysłowe
Zastosowanie w branży:
Przemysł
Dane techniczne

Właściwości kubełka
- Kubełek tłoczony z przeznaczeniem przemysłowym.
- Zastosowano w nim standardowe otwory.
- Kształt kubełka - niski przód i otwarty profil.
- Przeznaczony do transportu materiałów przemysłowych o dużej lepkości.
| Kubełek | A | B | C | D* | T | Waga | Pojemność | Pojemność | Otwory | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Z2 (Całkowita) | Z3 (Woda) | Liczba | (Ø mm) | (mm) | (mm) | |
| H160 | 162 | 140 | 160 | 63 | 2 | 0.98 | 1.8 | 0.8 | 2 | 9.5 | 80 | 56 |
| H200 | 200 | 160 | 180 | 71 | 2 | 1.3 | 2.84 | 1.29 | 2 | 11.5 | 125 | 63 |
| H250 | 253 | 182 | 200 | 80 | 2 | 1.71 | 4.45 | 2.06 | 3 | 11.5 | 80 | 71 |
| H315/2.0 | 315 | 202 | 224 | 90 | 2 | 2.4 | 6.5 | 3.2 | 3 | 11.5 | 112 | 80 |
| H315/3.0 | 315 | 202 | 224 | 90 | 2 | 3.6 | 6.5 | 3.2 | 3 | 11.5 | 112 | 80 |
| H400/2.0** | 407 | 240 | 275 | 113 | 2 | 4 | 13.4 | 6.5 | 4 | 11.5 | 100 | 90 |
| H400/3.0** | 407 | 240 | 275 | 113 | 2 | 6 | 13.4 | 6.5 | 4 | 11.5 | 100 | 90 |
* Uwaga: Wymiary dla typów H mierzone wewnątrz zgodnie z normą DIN 15233.
** Brak zgodności z normą DIN.

Wyślij zapytanie
;