Charakterystyka

Materiał wykonania:
Stal, Stal bezszwowa
Transportowany produkt:
Cement,
Ciężkie materiały przemysłowe,
Lekkie materiały przemysłowe
Zastosowanie w branży:
Przemysł
Dane techniczne
Właściwości kubełka
- Kubełki nadające się do transportu sypki materiałów lub innych pod warunkiem niższej prędkości pracy elewatora. Wówczas materiał wyładowywany jest w oparciu o zasady grawitacji.
- Zastosowany materiał to stal tłoczona, bezszwowa.
- Przeznaczenie kubełka to przenoszenie ciężkich materiałów.
Kubełek | A | B | C | D | T | Waga | Pojemność (L) | Pojemność (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Z2 (Całkowita) | Z3 (Woda) | |
D8 | 152 | 102 | 130 | 79 | 2 | 0.68 | 1.15 | 0.75 |
D21 | 203 | 127 | 146 | 86 | 3 | 1.5 | 2.1 | 1.35 |
D55 | 229 | 152 | 200 | 111 | 3 | 2.59 | 3.95 | 2.4 |
D58 | 254 | 152 | 200 | 111 | 2 | 1.84 | 4.4 | 2.65 |
D61 | 254 | 152 | 200 | 111 | 3 | 2.59 | 4.4 | 2.65 |
D64 | 279 | 152 | 200 | 111 | 3 | 2.77 | 4.85 | 3 |
D66 | 305 | 152 | 200 | 111 | 1.5 | 1.54 | 5.2 | 3.2 |
D69 | 305 | 152 | 200 | 111 | 3 | 3.02 | 5.2 | 3.2 |
D96 | 356 | 184 | 229 | 108 | 3 | 3.99 | 7.8 | 4.35 |
D106 | 381 | 184 | 229 | 108 | 3 | 4.26 | 8.5 | 4.6 |
D108 | 381 | 184 | 229 | 108 | 4.7 | 6.71 | 8.5 | 4.6 |
D120 | 457 | 191 | 254 | 133 | 4.7 | 9 | 12.2 | 7.65 |
D160 | 406 | 197 | 244 | 140 | 3 | 5.17 | 10.75 | 7.2 |
D180 | 406 | 197 | 244 | 140 | 4.7 | 7.89 | 10.75 | 7.2 |
D123 | 508 | 203 | 273 | 149 | 4.7 | 10.54 | 15.25 | 9.25 |
D131 | 619 | 210 | 298 | 127 | 3 | 7.8 | 20 | 9.5 |
D132 | 619 | 210 | 298 | 127 | 4.7 | 12.61 | 20 | 9.5 |
D181 | 381 | 222 | 254 | 140 | 4.7 | 7.94 | 12.15 | 7.35 |
Otwory w kubełku zgodnie ze specyfikacją klienta.