Charakterystyka
Materiał wykonania:
Stal, Stal nierdzewna
Transportowany produkt:
Cement,
Materiały lepkie,
Ziarna
Zastosowanie w branży:
Rolnictwo, Przemysł
Dane techniczne

Właściwości kubełka czerpaka
System kubełków elewatorowych bez dna o wysokiej wydajności. Cechuje się bliskim rozmieszczeniem kubełków bez dna, po których umieszczony jest kubełek z dnem. Materiał transportowany jest w sposób ciągły a przestrzeń przenoszenia, normalnie marnowana przy konwencjonalnych kubełkach, w tym przypadku jest w pełni wykorzystywana aby osiągnąć lepsze wyniki wydajności.
| Kubełek | A | B | C | T | Waga | Pojemność (L) | Otwory | E | F | G | Odległość kubełków | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres standard | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Z2 (Całkowita) | Liczba | (Ø mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Szt/m |
| GB130-110-B | 136 | 114 | 51 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 8.5 | 70 | 22 | 57 | 17.5 |
| GB130-110+B | 136 | 114 | 51 | 1.5 | 0.36 | 0.5 | 2 | 8.5 | 70 | 22 | 57 | 17.5 |
| GB180-140-B | 185 | 139 | 65 | 1.5 | 0.45 | 1.18 | 2 | 9 | 100 | 32 | 71 | 14 |
| GB180-140+B | 185 | 139 | 65 | 1.5 | 0.55 | 1.18 | 2 | 9 | 100 | 32 | 71 | 14 |
| GB230-165-B | 237 | 163 | 71 | 2 | 0.83 | 2.1 | 2 | 10 | 120 | 32 | 80 | 12.5 |
| GB230-165+B | 237 | 163 | 71 | 2 | 1.12 | 2.1 | 2 | 10 | 120 | 32 | 80 | 12.5 |
| GB300-165-B | 305 | 166 | 80 | 2 | 1.1 | 2.75 | 3 | 10.5 | 90* | 36 | 88 | 11.4 |
| GB300-165+B | 305 | 166 | 80 | 2 | 1.4 | 2.75 | 3 | 10.5 | 90* | 36 | 88 | 11.4 |
| GB350-200-B | 355 | 200 | 100 | 2.5 | 1.95 | 4.75 | 4 | 11 | 90 | 42 | 111 | 9 |
| GB350-200+B | 355 | 200 | 100 | 2.5 | 2.5 | 4.75 | 4 | 11 | 90 | 42 | 111 | 9 |
| GB400-220-B | 410 | 218 | 115 | 3 | 2.3 | 6.91 | 4 | 11 | 100 | 45 | 125 | 8 |
| GB400-220+B | 410 | 218 | 115 | 3 | 2.95 | 6.91 | 4 | 11 | 100 | 45 | 125 | 8 |
| Kubełek | A | B | C | T | Waga | Pojemność (L) | Otwory | E | F | G | Odległość kubełków | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakres specjalny | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Z2 (Całkowita) | Liczba | (Ø mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Szt./m |
| GB215-95-B | 220 | 93 | 63 | 1.5 | 0.4 | 0.95 | 2 | 8.5 | 127 | 25 | 67 | 14.9 |
| GB215-95+B | 220 | 93 | 63 | 1.5 | 0.5 | 0.95 | 2 | 8.5 | 127 | 25 | 67 | 14.9 |
| GB380-165-B | 380 | 165 | 80 | 2.5 | 1.7 | 3.5 | 4 | 9 | *** | 36 | 88 | 11.4 |
| GB380-165+B | 380 | 165 | 80 | 2.5 | 2.15 | 3.5 | 4 | 9 | *** | 36 | 88 | 11.4 |
| GB325-190-B | 335 | 191 | 88 | 2.5 | 1.65 | 3.6 | 3 | 9 | 100 | 25 | 100 | 10.5 |
| GB325-190+B | 335 | 191 | 88 | 2.5 | 2.11 | 3.6 | 3 | 9 | 100 | 25 | 100 | 10.5 |
| GB400-200-B | 410 | 200 | 97 | 2 | 1.66 | 5.4 | 4 | 9 | 94 | 32 | 105 | 9.5 |
| GB400-200+B | 410 | 200 | 97 | 2 | 2.2 | 5.4 | 4 | 9 | 94 | 32 | 105 | 9.5 |
| GB430-200-B | 437 | 200 | 95 | 2 | 1.77 | 5.56 | 4 | 9 | 94 | 32 | 105 | 9.5 |
| GB430-200+B | 437 | 200 | 95 | 2 | 2.3 | 5.56 | 4 | 9 | 94 | 32 | 105 | 9.5 |
| Kubełek | A | B | C | T | Waga | Pojemność (L) | Otwory | E | F | G | Odległość kubełków | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Z2 (Całkowita) | Liczba | (Ø mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Szt./m | |
| Spidex 100-90-B | 106 | 88 | 45 | 0.9 | 0.1 | 0.23 | 2 | 8.5 | 50 | 17 | 50 | 20.0 |
| Spidex 100-90+B | 106 | 88 | 45 | 0.9 | 0.12 | 0.23 | 2 | 8.5 | 50 | 17 | 50 | 20.0 |
| Spidex 130-110-B | 136 | 114 | 51 | 1.5 | 0.26 | 0.5 | 2 | 8.5 | 70 | 22 | 57 | 17.5 |
| Spidex 130-110+B | 136 | 114 | 51 | 1.5 | 0.31 | 0.5 | 2 | 8.5 | 70 | 22 | 57 | 17.5 |
| Spidex 180-140-B | 185 | 139 | 65 | 1.5 | 0.41 | 1.08 | 2 | 9.0 | 100 | 32 | 71 | 14.0 |
| Spidex 180-140+B | 185 | 139 | 65 | 1.5 | 0.5 | 1.08 | 2 | 9.0 | 100 | 32 | 71 | 14.0 |
| Spidex 280-165-B | 291 | 165 | 80 | 2 | 0.99 | 2.67 | 3 | 11.0 | 90 | 36 | 87 | 11.5 |
| Spidex 280-165+B | 291 | 165 | 80 | 2 | 1.32 | 2.67 | 3 | 11.0 | 90 | 36 | 87 | 11.5 |
| Spidex 330-190-B | 341 | 192 | 99 | 3 | 2.07 | 4.5 | 3 | 12.0 | 100 | 49 | 105 | 9.5 |
| Spidex 330-190-B | 341 | 192 | 99 | 3 | 2.82 | 4.5 | 3 | 12.0 | 100 | 49 | 105 | 9.5 |
** Odległość między kubełkami do swobodnego opadania tylko granulowanych produktów.

Wyślij zapytanie
;