Charakterystyka
Materiał wykonania:
Stal, Stal bezszwowa, Stal nierdzewna
Transportowany produkt:
Materiały lekkie i granulowane,
Materiały lepkie,
Ziarna
Zastosowanie w branży:
Rolnictwo
Dane techniczne

Właściwości kubełka
- Kubełki typu S tworzą system kubełków cechujących się dużą pojemnością.
- Dzięki zastosowaniu specyficznego profilu uzyskano wyższą jakość.
- Bardzo dobre właściwości załadunkowe i rozładunkowe dla różnej specyfiki produktów.
- Wysoka skuteczność pracy dla różnych stopni prędkości.
| Kubełek | A | B | C | D | T | Waga | Z2 | Z3 | Otwory | E | F | G | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (Całościowo l) | (Woda l) | Liczba | (Średn. mm) | (mm) | (mm) | Szt./m | |
| S100-90* | |||||||||||||
| S130-120 | 138 | 114 | 80 | 54 | 1.5 | 0.35 | 0.68 | 0.5 | 2 | 8.5 | 70 | 22 | 12 |
| S180-140 | 188 | 140 | 92 | 60 | 1.5 | 0.53 | 1.29 | 0.9 | 2 | 8.5 | 100 | 27 | 10.5 |
| S230-165 | 239 | 163 | 108 | 70 | 2 | 1.01 | 2.47 | 1.84 | 2 | 11.0 | 120 | 34 | 9 |
| S280-165 | 289 | 163 | 108 | 70 | 2 | 1.32 | 3.05 | 2.3 | 3 | 11.0 | 80 | 34 | 9 |
| S300-180 | 308 | 182 | 117 | 70 | 2 | 1.43 | 3.66 | 2.46 | 3 | 9.0 | 100** | 35 | 8.13 |
| S300-215 | 310 | 217 | 140 | 89 | 2 | 2.05 | 5.6 | 4.1 | 3 | 11.0 | 100 | 38 | 7.14 |
| S330-215/2.0 | 340 | 213 | 134 | 85 | 2 | 2.09 | 5.51 | 3.92 | 3 | 11.0 | 120 | 38 | 7.14 |
| S330-215/2.5 | 340 | 213 | 134 | 85 | 2.5 | 2.68 | 5.51 | 3.92 | 3 | 11.0 | 120 | 38 | 7.14 |
| S370-215/2.0 | 381 | 213 | 134 | 85 | 2 | 2.38 | 6.18 | 4.4 | 4 | 11.0 | 90 | 38 | 7.14 |
| S370-215/2.5 | 381 | 213 | 134 | 85 | 2.5 | 2.98 | 6.18 | 4.4 | 4 | 11.0 | 90 | 38 | 7.14 |
| S450-215 | 464 | 213 | 134 | 85 | 2.5 | 3.4 | 8 | 5.59 | 5 | 11.0 | 90*** | 38 | 7.14 |
Specjalne otwory / grubości / wzmocnienia - dostępne na zamówienie.

Wyślij zapytanie
;