Charakterystyka
Materiał wykonania:
HDP, Nylon, Poliuretan
Transportowany produkt:
Materiały lekkie i granulowane,
Materiały lepkie,
Ziarna
Zastosowanie w branży:
Rolnictwo, Przemysł
Dane techniczne

Właściwości kubełka
- Kubełki S tworzą system produktów cechujących się dużą pojemnością.
- Bardzo dobre właściwości załadunkowe i rozładunkowe dla różnej specyfiki produktów.
- Cechuje je możliwość pracy przy prędkościach elewatora sięgających do 4,55 m/s.
| A | B | C | D | T | Waga | Pojemność | Pojemność | Otwory | E | F | G | Dostępność | Max. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubełek | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg | Z2 (Całkowita) | Z3 (Woda) | Liczba | (Ø mm) | (mm) | (mm) | Opcje | Szt./m |
| S100-90 HDP-MD | 109 | 90 | 62 | 39 | 4 | 0.06 | 0.3 | 0.2 | 2 | 8.5 | 50 | 17 | R | 14.28 |
| S130-120 HDP-MD | 140 | 121 | 81 | 54 | 4.7 | 0.13 | 0.65 | 0.5 | 2 | 8.5 | 70 | 22 | R | 11.11 |
| S150-110 HDP | 159 | 113 | 78 | 51 | 5.2 | 0.17 | 0.66 | 0.49 | 2 | 9 | 89 | 24 | N-F | 12 |
| S180-140 HDP-MD | 190 | 148 | 94 | 55 | 5.5 | 0.21 | 1.34 | 0.95 | 2 | 8.5 | 100 | 30 | R | 10.5 |
| S180-140 HDP | 190 | 146 | 94 | 56 | 6 | 0.22 | 1.25 | 0.98 | 2 | 9 | 100 | 30 | N-F | 10.5 |
| S225-140 HDP | 235 | 140 | 94 | 60 | 6 | 0.34 | 1.68 | 1.29 | 2 | 9 | 120 | 30 | N | 10.5 |
| S230-170 HDP-MD | 240 | 175 | 111 | 70 | 5.5 | 0.36 | 2.52 | 2 | 2 | 11 | 120 | 38 | R | 9 |
| S230-170 HDP | 240 | 173 | 110 | 70 | 6 | 0.43 | 2.43 | 1.79 | 2 | 11 | 120 | 35 | N | 9 |
| S280-170 HDP-MD | 290 | 173 | 111 | 75 | 6 | 0.45 | 3.08 | 2.48 | 3 | 11 | 80 | 38 | R | 9 |
| S280-170 HDP | 290 | 173 | 113 | 72 | 6 | 0.5 | 3 | 2.3 | 3 | 11 | 80 | 35 | N-F | 9 |
| S300-180 HDP | 314 | 181 | 124 | 81 | 6 | 0.58 | 3.9 | 2.75 | 3 | 9 | 102 | 38 | N-F | 8.13 |
| S350-180 HDP | 367 | 181 | 124 | 85 | 7 | 0.79 | 4.51 | 3.3 | 4 | 9 | 90 | 38 | N-F | 8.13 |
| S330-215 HDP | 342 | 222 | 141 | 92 | 8.5 | 0.93 | 5.97 | 4.43 | 3 | 11 | 120 | 38 | R | 7.14 |
| S370-215 HDP | 380 | 218 | 141 | 90 | 9 | 1.07 | 5.84 | 4.24 | 4 | 11 | 90 | 38 | N-F-R | 7.14 |
Plastikowe czerpaki wymagają dużej podkładki płaskiej (w miejsce standardowej) pomiędzy nakrętką a wewnętrzną stroną tylnej części czerpaka.
N = brak otworów
F = płaskie otworów
R = zagłębione otworów

Wyślij zapytanie
;