Charakterystyka
Materiał wykonania:
Stal, Stal bezszwowa
Transportowany produkt:
Cement,
Ciężkie materiały przemysłowe,
Lekkie materiały przemysłowe,
Ziarna
Zastosowanie w branży:
Przemysł
Dane techniczne

Właściwości kubełka
- Duża pojemność kubełka i przeznaczenie do transportu ciężkich matriałów przemysłowych.
- Możliwe użycie z taśmami gumowymi na osnowie przekładek tekstylnych lub linek stalowych.
- Możliwość zastosowania kubełka do transportu materiałów gorących.
- Bardzo duża wytrzymałość.
| Waga | Pojemność | Otwory | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubełek | A | B | C | D | T | Z2 | Z3 | E | F | G | Max. | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kg | (Całkowita) | (Woda) | Liczba | (Ø mm) | (mm) | (mm) | Szt./m | |
| SJ330-250/3 | 340 | 260 | 190 | 130 | 3 | 4.5 | 9.6 | 7.2 | 3 | 13 | 80 | 55 | 5 |
| SJ330-250/4 | 340 | 260 | 190 | 130 | 4 | 6 | 9.6 | 7.2 | 3 | 13 | 80 | 55 | 5 |
| SJ370-250/3 | 380 | 260 | 190 | 130 | 3 | 5.1 | 10.8 | 8.3 | 4 | 13 | 80 | 55 | 5 |
| SJ370-250/4 | 380 | 260 | 190 | 130 | 4 | 6.1 | 10.8 | 8.3 | 4 | 13 | 80 | 55 | 5 |
| SJ470-250/3 | 480 | 260 | 190 | 130 | 3 | 6.5 | 14 | 10.5 | 5 | 13 | 80 | 55 | 5 |
| SJ470-250/4 | 480 | 260 | 190 | 130 | 3 | 8.6 | 14 | 10.5 | 5 | 13 | 80 | 55 | 5 |
Specjalne otwory / grubości / wzmocnienia - dostępne na zamówienie.

Wyślij zapytanie
;